Auszeichnungen
| 2011 | Unser Muskateller 2010
wurde mit dem "Goldenen Weinglas" prämiert für den beliebtesten weißen Jungwein der internationalen Weinmesse Innsbruck |
|
| 2011 | Weinparade Poysdorf | 6 Goldmedaillen |
| 2011 | NÖ-Wein | 12 Niederösterreich-Siegel |
| 2010 | Weinparade Poysdorf | 7 Goldmedaillen |
| 2009 | Weinchampion | 6 Goldmedaillen |
| 2008 | Vinaria: Top-Sommerwein-2008 | Grüner Veltliner, Ried Boigenthal |
| 2007 | Weinchampion | 7 Goldmedaillen |
| 2007 | Bacchuspokal | Grüner Veltliner, Ried Gaisrupp, 2006 |
| 2007 | Frühlingscup 1. Platz | Welschriesling 2006 |
| 2006 | ** 2-Sterne-Weingut der awc vienna 2006 international wine challenge | |
| 2006 | Weinchampion | 9 Goldmedaillen |
| 2006 | Kreis der Besten | Pinot Blanc 2005 |
| 2005 | Kreis der Besten | Grüner Veltliner 2004 |
| 2000 | Salon | Grüner Veltliner 1999 |
| 2003 | Salon | Cuvee Mela Rossa 2000 |
| 1999 | Gebietssieger | Cabernet Sauvignon 1997 |
| 1998 | Spargelwein | Pinot Blanc 1997 |
| 1998 | Salon | Grüner Veltliner 1997 |
| 1997 | Salon | Blauburger Exclusive 1995 |
| 1993 | Salon | Grüner Veltliner 1992 |
| 1990 | Salon | Grüner Veltliner 1989 |
Zahlreiche Goldmedaillen,
Silbermedaillen und Landessiegel